收費標準
【本地牙醫·實惠放心·更多保障】
詳細價目表
項目 | 收費(CNY) | ||
---|---|---|---|
問診金與院内檢查 | 預約享免費 | ||
口內小牙片 | 預約享免費 | ||
X光全景片 | 預約享免費 | ||
全口CT | 預約享免費 | ||
專業潔牙(超聲波+拋光) | 200 | ||
舒適潔牙 | 500 | ||
皓齒美白診室套裝 | 2800 | ||
澳洲POLA牙齒美白 | 1800 | ||
輕度牙周病治療(療程) | 2300 | ||
中度牙周病治療(療程) | 4000 | ||
重度牙周病治療(療程) | 6000~7000 | ||
補 牙 |
日本富士 | 180 | |
美國3M Z250 | 280 | ||
美國3M P60 | 380 | ||
美國3M Z350 | 480 | ||
德國卡瓦樹脂 | 600 | ||
美學樹脂修復 | 600~1200 | ||
杜 牙 根 |
成人 | 前牙/(顆) | 680 |
後牙/(牙根) | 500 | ||
兒童根管治療/(顆) | 1200 | ||
顯微/複雜根管治療 | 加收50% | ||
拔
牙 |
兒童乳牙 | 20 | |
恆前牙 | 200 | ||
恆磨牙 | 400 | ||
智齒 | 上頜(正位) | 500 | |
下頜(正位) | 800 | ||
阻生牙 | 1000~2000 | ||
複雜牙齒拔除術 | 2000元起 | ||
牙 貼 面 |
E-Max牙貼面 | 2800 | |
藝美牙貼面 | 3800 | ||
美加超薄牙貼面 | 3800 | ||
E-Max超薄牙貼面 | 3800 |
項目 | 收費(CNY) | |||
---|---|---|---|---|
種
植 牙 |
Nobel PMC種植牙 | 9800(優惠價) | ||
Nobel PCC種植牙 | 12800 | |||
Nobel Active種植牙 | 15800 | |||
瑞士ITI BLT種植牙 | 9800(優惠價) | |||
瑞士ITI (親水)種植牙 | 15800 | |||
韓國品牌種植牙 | 5180(優惠價) | |||
韓國(親水)種植牙 | 6580(優惠價) | |||
意大利CLC種植牙 | 8800 | |||
法國安卓健種植牙 | 7990(優惠價) | |||
鑲
牙 |
活
動 |
樹脂牙 | 200 | |
基托 | 普通牙托 | 600 | ||
Bego支托 | 1500~2200 | |||
固
定 |
鈷鉻合金烤瓷牙 | 799(優惠價) | ||
愛爾創全瓷牙 | 1530(優惠價) | |||
德國威蘭德全瓷牙 | 2500(優惠價) | |||
德國澤康全瓷牙 | 3800 | |||
美國Lava全瓷牙 | 4800 | |||
樁核 | 3M纖維樁核 | 600 | ||
純鈦樁核 | 1500 | |||
E-max嵌體 | 3000(優惠價) | |||
3M優韌瓷嵌體 | 3600 | |||
箍 牙 |
正雅隱形矯正 | 17800(優惠價) | ||
正雅隱形矯正航天版 | 28000 | |||
時代天使隱形矯正 | 19800(優惠價) | |||
時代天使冠軍版 | 30000 | |||
進口隱形矯正 隱適美 | 35000(優惠價) | |||
常規金屬自鎖矯正 | 15000 | |||
進口金屬自鎖矯正 | 18000 | |||
常規陶瓷托槽 | 15000 | |||
常規陶瓷自鎖托槽 | 18000 | |||
進口陶瓷自鎖托槽 | 25000 | |||
固定器 | 500-600 |
注:優惠價或優惠折扣僅選其一,不重複疊加(2023年01月01日起适用)。
表格內容有限,未涉及的價格以院內公示為准,詳細價格請諮詢工作人員
維港專享福利
【支持香港支付寶(Alipay)、WeChat、銀聯標誌的信用卡/儲蓄卡、人民幣、港幣(限下沙院、區委院)支付】
-
1.
進口種植牙、牙醫專家、植體品牌、無菌手術室等專業資質通過衛生部門審核,種植體終生質保。
-
2.
提前預約睇牙免常規檢查費、免CT檢查費、免X光全景片檢查費。
-
3.
提供普通話、廣東話、英語、潮州話等多種語言接診。